Hartmann hydrotac – Hidrojel kaplı poliüretan köpük örtü 15x20cm ürün özellikleri yaraları bol nemli ortamda tutmaya yardımcı olur. Yara ve bir gaz poliüretan geçirgen. Su geçirmez. Bakteri geçirmez. ; hidrojel ağı ile kaplanmış hidrofilik köpük pansuman örtüsü. Özellikler ağ benzeri bir hidrojel katman ile kaplanan ve yüzü yaraya bakan köpük yara örtüsü hava geçirmektedir. Su ve bakteri geçirmez poliüretan dış katmana sahiptir. Emici köpük malzemesi yoğun yara akıntılarını yarayı kurutmaksızın hızla emer, nispeten kuru yaralarda hidrojel nem bırakır. Nemli yara ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlarken diğer taraftan da granülasyon ve epitelizasyonu teşvik eder. Hafif kendinden yapışkanlı özelliği sayesinde hydrotac ilk uygulamada hafif bir temasla yapışır. Örtünün daha uzun süre kullanılmasını sağlamak için üzerine ikincil bir örtü olarak hipoalerjenik yapışkanlı örtü ya da sabitleyici bandajlar kullanılmalıdır. Yara pansumanı yumuşaktır ve iyi tamponlama etkisi yaratır. Yaradan ağrısız bir şekilde çıkartılabilir. Hydrotac, granülasyon ve epitalizasyon aşamalarındaki hafif ve orta dereceli eksüdaya sahip yaraların tedavisi için uygundur.
Hartmann Hydrotac – Hidrojel Kaplı Poliüretan Köpük Örtü 15 X 20cm 1 Adet
1.170,00 ₺
1 adet stokta
Açıklama
Ek bilgi
Marka | Hartmann |
---|
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 reviews
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Hartmann Hydrotac – Hidrojel Kaplı Poliüretan Köpük Örtü 15 X 20cm 1 Adet” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1170.00 | 1170.00 |
2 | 631.57 | 1263.13 |
3 | 429.12 | 1287.35 |
4 | 327.31 | 1309.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1170.00 | 1170.00 |
2 | 631.57 | 1263.13 |
3 | 429.20 | 1287.59 |
4 | 327.37 | 1309.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1170.00 | 1170.00 |
2 | 631.57 | 1263.13 |
3 | 429.20 | 1287.59 |
4 | 327.37 | 1309.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1170.00 | 1170.00 |
2 | 631.57 | 1263.13 |
3 | 429.20 | 1287.59 |
4 | 327.37 | 1309.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1170.00 | 1170.00 |
2 | 631.57 | 1263.13 |
3 | 429.20 | 1287.59 |
4 | 327.37 | 1309.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1170.00 | 1170.00 |
2 | 631.57 | 1263.13 |
3 | 429.20 | 1287.59 |
4 | 327.37 | 1309.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1170.00 | 1170.00 |
2 | 631.57 | 1263.13 |
3 | 429.20 | 1287.59 |
4 | 327.37 | 1309.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1170.00 | 1170.00 |
2 | 631.69 | 1263.37 |
3 | 429.27 | 1287.82 |
4 | 327.46 | 1309.82 |
Değerlendirmeler
TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.