Ağ benzeri bir hidrojel katman ile kaplanan ve yüzü yaraya bakan köpük yara örtüsü hava geçirmektedir. Su ve bakteri geçirmez poliüretan dış katmana sahiptir. Emici köpük malzemesi yoğun yara akıntılarını yarayı kurutmaksızın hızla emer, nispeten kuru yaralarda hidrojel nem bırakır. Nemli yara ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlarken diğer taraftan da granülasyon ve epitelizasyonu teşvik eder. Yara pansumanı yumuşaktır ve iyi tamponlama etkisi yaratır. ?Spesifik şekil sakral bölgeye uygulamayı kolaylaştırır; kenarları güvenli bir tutuş için hipoalerjenik bir yapışkana sahiptir.1 ADET GONDERİLECEKTİR.
Hartmann Hydrotac Comfort Sacral 18x18cm 1 Adet
1.050,00 ₺
1 adet stokta
Açıklama
Ek bilgi
Marka | Hartmann |
---|
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 reviews
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Hartmann Hydrotac Comfort Sacral 18x18cm 1 Adet” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1050.00 | 1050.00 |
2 | 566.79 | 1133.58 |
3 | 385.11 | 1155.32 |
4 | 293.74 | 1174.95 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1050.00 | 1050.00 |
2 | 566.79 | 1133.58 |
3 | 385.18 | 1155.53 |
4 | 293.79 | 1175.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1050.00 | 1050.00 |
2 | 566.79 | 1133.58 |
3 | 385.18 | 1155.53 |
4 | 293.79 | 1175.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1050.00 | 1050.00 |
2 | 566.79 | 1133.58 |
3 | 385.18 | 1155.53 |
4 | 293.79 | 1175.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1050.00 | 1050.00 |
2 | 566.79 | 1133.58 |
3 | 385.18 | 1155.53 |
4 | 293.79 | 1175.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1050.00 | 1050.00 |
2 | 566.79 | 1133.58 |
3 | 385.18 | 1155.53 |
4 | 293.79 | 1175.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1050.00 | 1050.00 |
2 | 566.79 | 1133.58 |
3 | 385.18 | 1155.53 |
4 | 293.79 | 1175.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1050.00 | 1050.00 |
2 | 566.90 | 1133.79 |
3 | 385.25 | 1155.74 |
4 | 293.87 | 1175.48 |
Değerlendirmeler
TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.