Hafif kendinden yapışkanlı özelliği sayesinde HydroTac ilk uygulamada hafif bir temasla yapışır. Örtünün daha uzun süre kullanılmasını sağlamak için üzerine ikincil bir örtü olarak hipoalerjenik yapışkanlı örtü ya da sabitleyici bandajlar kullanılmalıdır. Ağ benzeri bir hidrojel katman ile kaplanan ve yüzü yaraya bakan köpük yara örtüsü hava geçirmektedir. Su ve bakteri geçirmez poliüretan dış katmana sahiptir. Emici köpük malzemesi yoğun yara akıntılarını yarayı kurutmaksızın hızla emer, nispeten kuru yaralarda hidrojel nem bırakır. Nemli yara ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlarken diğer taraftan da granülasyon ve epitelizasyonu teşvik eder. Yara pansumanı yumuşaktır ve iyi tamponlama etkisi yaratır. Yaradan ağrısız bir şekilde çıkartılabilir. Yapışkansız ve yapışkan kenarları olan şekilleri mevcuttur.
Hartmann Hydrotac 10x10cm -hidrojel Kaplı Poliüretan Köpük Örtü 1 Adet
660,00 ₺
1 adet stokta
Açıklama
Ek bilgi
Marka |
Hartmann |
---|
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 reviews
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Hartmann Hydrotac 10x10cm -hidrojel Kaplı Poliüretan Köpük Örtü 1 Adet” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 660.00 | 660.00 |
2 | 356.27 | 712.54 |
3 | 242.07 | 726.20 |
4 | 184.64 | 738.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 660.00 | 660.00 |
2 | 356.27 | 712.54 |
3 | 242.11 | 726.33 |
4 | 184.67 | 738.67 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 660.00 | 660.00 |
2 | 356.27 | 712.54 |
3 | 242.11 | 726.33 |
4 | 184.67 | 738.67 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 660.00 | 660.00 |
2 | 356.27 | 712.54 |
3 | 242.11 | 726.33 |
4 | 184.67 | 738.67 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 660.00 | 660.00 |
2 | 356.27 | 712.54 |
3 | 242.11 | 726.33 |
4 | 184.67 | 738.67 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 660.00 | 660.00 |
2 | 356.27 | 712.54 |
3 | 242.11 | 726.33 |
4 | 184.67 | 738.67 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 660.00 | 660.00 |
2 | 356.27 | 712.54 |
3 | 242.11 | 726.33 |
4 | 184.67 | 738.67 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 660.00 | 660.00 |
2 | 356.34 | 712.67 |
3 | 242.15 | 726.46 |
4 | 184.72 | 738.87 |
Değerlendirmeler
TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.